日职乙积分

日职乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 横滨FC 21/6/4 55/18 69 31/15/16
2 清水心跳 21/2/7 56/30 65 30/15/15
3 长崎成功丸 15/12/4 55/32 57 31/15/16
4 冈山绿雉 13/12/6 38/23 51 31/16/15
5 仙台七夕 14/9/8 39/37 51 31/15/16
6 山口雷法 14/5/12 38/35 47 31/16/15
7 千叶市原 14/4/13 54/37 46 31/15/16
8 磐城FC 13/7/11 46/35 46 31/16/15
9 山形山神 13/6/12 38/32 45 31/16/15
10 藤枝MYFC 14/3/14 33/42 45 31/16/15
11 秋田蓝闪电 11/9/11 28/27 42 31/15/16
12 德岛漩涡 12/6/12 33/38 42 30/15/15
13 甲府风林 10/8/12 41/41 38 30/14/16
14 水户蜀葵 10/8/13 33/39 38 31/16/15
15 爱媛FC 10/8/13 35/51 38 31/15/16
16 熊本深红 9/6/15 38/51 33 30/15/15
17 大分三神 7/11/13 24/39 32 31/16/15
18 枥木SC 6/8/17 30/54 26 31/15/16
19 鹿儿岛联 5/8/18 26/51 23 31/16/15
20 群马草津温泉 3/8/20 21/49 17 31/16/15

日本职业足球乙级联赛(J2联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季甲级联赛(J1联赛)
(二)联赛第三名-第六名将进行交叉的单回合淘汰赛,第三名对阵第六名,第四名对阵第五名(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),两场比赛胜者将进行单回合淘汰赛(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍将与J1联赛倒数第三名进行单场的升降级附加赛)
(三)如果联赛前六名没有J1联赛许可证,将不具备升级和升级附加赛资格
(四)联赛最后两名降入丙级联赛(J3联赛)